Statistika covidem přerušené cesty do Jižní Ameriky 2020
Země | Počet dní | Ujeté km | Celkem km | Defekty |
Argentina | 32,5 | 628,5 | 628,5 | - |
Chile | 40,5 | 1581,5 | 2210 | - |
Bolívie | - | |||
Peru | - | |||
Ekvádor | - |
Statistika cesty 2017 - 2019
země | počet dnů
plán/realita |
ujeté km
plán/realita |
najeto celkem | defekty+servis |
ČR | 1/0,5 | 30/23 | 23 | 0 |
Německo | 7/7,5 | 750/720 | 743 | jeden ztracený šroubek od nosiče |
Dánsko | 3/3,5 | 300/328 | 1071 | 0 |
Švédsko | 14/14 | 1100/1277 | 2348 | 0 |
Island | 19/19 | 1500/1368,5 | 3716,5 | 0 |
Norsko | 60/59 | 4200/3753,5 | 7470 | po 5000 km výměna řetězů, výměna zadních špalků u Káti, zničené stojánky (nevydržely váhu kola) |
Finsko | 20/23 | 1300/1250,5 | 8720,5 | výměna zadních brzdových špalků a zadního pláště na Páji kole |
Rusko | 30/25 | 1500/1163,5 | 9884 | Jeden prasklý drát v zadním kole - opraveno |
Japonsko | 45/48 | 3000/3189 | 13073 | Výměna ojetých kladek v přehazovačkách, výměna řetězů a předních brzdových špalků, vše na obou kolech. Prasklé řadící lanko na Páji kole-ihned opraveno, prasklý přední nosič na Káti kole-provizorně opraveno, uvidíme, co vydrží |
Vietnam | 30/30 | 2500/1541 | 14614 | první defekt - Káťa zadní kolo, výměna zadních brzdových špalků, svařený nosič |
Kambodža | 7/20 | 500/1084 | 15698 | 2x defekt Pája |
Thajsko | 14/27 | 1500/1670,5 | 17368,5 | výměna řetězů, zadního náboje na Káti kole, opravený Páji ořech, prasklé lanko u přesmykače Káťa, Káti prasklý řetěz v místě nýtování thajskými experty |
Malajsie | 14/22 | 1000/994,5 | 18363 | Káťa defekt na předním kole |
Nový Zéland | 340/330,5 | 2500/6403
(z toho 1467km do práce a z práce) |
24766 | dohromady 8 defektů, kompletní výměna pohonu u obou, obě nové (ty nejlevnější pedály), výměna prasklého řadícího lanka u Káti |
Austrálie | 90/80 | 5500/6469 | 31 235 | 5x defekt, výměna řetězů, prasklé řadící lanko - Káťa, prasklé přední náboje - OBĚ! -> nová přední kola |
Indonésie | 30/19 | 2500/808 | 32 043 | výměna řetězů |
Řecko | -/15,5 | -/629,5 | 32 672,5 | Káťa 1x defekt, Pája výměna zadních br. šp. |
Albánie | -/13 | -/726 | 33 398 | Káťa výměna předních br. šp. |
Černá Hora | -/14 | -/608 | 34 006 | 0 |
Bosna a Hercegovina | -/16,5 | -/778 | 34 784 | Pája 1x defekt na zadním kole |
Chorvatsko | -/6,5 | -/236 | 35 020 | Pája nové zadní kolo |
Slovinsko | -/3 | -/221,5 | 35 241,5 | |
Rakousko | -/4 | -/187 | 35 428,5 | |
Itálie | -/6 | -/282,5 | 35 711 | Pája měnila předních br. šp. |
Švýcarsko | -/3 | -/295 | 36 006 | Pája 1x defekt + výměna řad.lanka |
Německo | -/8 | -/538 | 36 544 | Pája 1x defekt |
ČR | -/8 | -/466 | 37010 | |
celkem: | ||||
25 zemí | 825 dnů | 37 010 km |